Laminar Hava Kabini
HEPA filtreden geçen havanın, %70’inin arka ve yan kenarlardaki boşluktan tekrar sirküle edilmesi sayesinde HEPA filtrenin ömrü uzatılmakla birlikte operatörün maruz kaldığı hava miktarı da azaltılmaktadır.
Cihaz kontrol panelinde aşağıdaki sistemler bulunmalıdır:
- Floresan lamba açma kapama kontrolü
- UV lamba açma kapama kontrolü
- Cihazın çalışma bölgesindeki su geçirmez prizin açma kapama kontrolü
- Ön cam açma kapama kontrolü
- Cihazı çalışma modu ile durdurma modu arasında kontrol eden güç düğmesi
- Bekleme modu
- Fan hızı kontrolü ve hava akış hızı göstergesi
- Hepa filtre kullanım süresi
- UV lamba çalışma süresi
- Saat ve tarih
| Model | LAF-V1300 | LAF-V1800 |
| Dış Boyutlar (G*D*Y) mm | 1300*750*2040 | 1800*750*2040 |
| İç Boyutlar (G*D*Y) mm | 1200*645*610 | 1700*645*610 |
| Çalışma Yüzeyi Yüksekliği | 750 mm | |
| Ekran | Led | |
| Hava Akış Hızı | Ortalama 0.3 ~ 0.5 m/s | |
| Gövde Materyali | Antibakteriyel toz kaplı soğuk haddelenmiş çelik | |
| Çalışma Yüzeyi Materyali | 304 paslanmaz çelik | |
| Yan ve Ön Pencereler | 5 mm güçlendirilmiş camlar; Anti-UV | |
| Ön Filtre | Yıkanabilir polyester fiber | |
| HEPA Filtre | 0.3 μm’da %99.999 etkili | |
| Gürültü | <65dB | |
| Ön Pencere | Motorlu | |
| Maksimum Açılma | 430 mm | |
| LED Lamba | 12W*1 | 16W*1 |
| UV Lamba | 30W*1 | 40W*1 |
| 253.7 nanometre emisyonu | ||
| Güç Tüketimi | 400W | 450W |
| Su Geçirmez Priz | 2 Adet Toplam Yük : 500W | |
| Standart Aksesuar | LED lamba, UV lamba x 2, temel stand, gaz vanası, su geçirmez priz x 2 | |
| Opsiyonel Aksesuar | Yüksekliği ayarlanabilir elektrikli temel stand | |
| Tekerlekler | Ayarlanabilir üniversal tekerler | |
| Güç Kaynağı | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | |
| Brüt Ağırlık (Kg) | 228 | 306 |
| Paket Boyutu (G*D*Y) mm | 1460*1070*1650 | 1960*970*1600 |
