DİSPENSER
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Ayarlanabilir Teslimat Mantarı | Var |
| Seviye Ayarı Düğmesi | Özel olarak tasarlanmış, 360° döndürme |
| Piston | PTFE ETP |
| Silindir | Borosilikat Cam |
| Seviye Ayar Düğmesi | PP. 180°C Dönme |
| Vana Konutları | PFA |
| Yeniden Sirkülasyon Vana Konutları | PFA |
| Vana Tertibatı | Borosilikat Cam Topu & Koltuk |
| Boşaltma Grubu | PTFE |
| Teslim Tüpü | FEP |
| Giriş Tüpü | FEP |
| Kalibrasyon | Kişisel olarak kalibre edilmiş ve sertifikalı |
| Doğruluk ve Tekrarlanabilirlik | ISO 8655 standartlarına uygun |
| Uygunluk | HF hariç tüm reaktiflerle mükemmel uyumluluk |
| Model | ULT-2.5 | ULT-5 | ULT-10 | ULT-30 | ULT-60 | ULT-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seviye Aralığı | 0.25~2.5 ml | 0.5~5 ml | 1~10 ml | 2.5~30 ml | 5~60 ml | 10~100 ml |
| Artım | 0.05 ml | 0.1 ml | 0.2 ml | 0.5 ml | 0.1 ml | 0.2 ml |
| Microlit Özellikleri Doğruluk | ±%0,6 ±0.015 ml | ±%0,6 ±0.030 ml | ±%0,6 ±0.060 ml | ±%0,6 ±0.180 ml | ±%0,6 ±0.360 ml | ±%0,6 ±0.600 ml |
| Microlit Özellikleri CV | ±%0,2 ±0.005 ml | ±%0,2 ±0.010 ml | ±%0,2 ±0.020 ml | ±%0,2 ±0.060 ml | ±%0,2 ±0.120 ml | ±%0,2 ±0.200 ml |
